JT23-054

HANVN0226 ซุปตาร์...ก็แดดมันร้อน เลยต้องไป ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน บินเที่ยง-กลับค่ำ

4 วัน 3 คืน Vietnam Airlines (VN)

ไฮไลท์ทัวร์

✨ Hilight Program ✨

📍พิชิต ยอดเขาฟาซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

📍ชมวิถีชีวิตของชาวเผ่าม้งดำ หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต

📍เช็คอิน MOANA CAFÉ

📍เก็บภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของฮานอย Mega Grand World

📍พัก เมืองซาปา 2 คืน , ฮานอย 1 คืน

พยากรณ์อากาศ

โปรแกรมการเดินทาง

✨ Hilight Program ✨

📍พิชิต ยอดเขาฟาซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

📍ชมวิถีชีวิตของชาวเผ่าม้งดำ หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต

📍เช็คอิน MOANA CAFÉ

📍เก็บภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของฮานอย Mega Grand World

📍พัก เมืองซาปา 2 คืน , ฮานอย 1 คืน

กำหนดการเดินทาง & ราคา

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ไซส์กรุ๊ป
02 - 05 เมษายน 2569 13888 3000 13888 30
03 – 06 เมษายน 2569 15888 3000 15888 30
07 – 10 เมษายน 2569 11888 3000 11888 30
09 – 12 เมษายน 2569 13888 3000 13888 30
10 – 13 เมษายน 2569 17888 3000 17888 30
11 – 14 เมษายน 2569 18888 3000 18888 30
12 – 15 เมษายน 2569 18888 3000 18888 30
16 – 19 เมษายน 2569 13888 3000 13888 30
17 – 20 เมษายน 2569 13888 3000 13888 30
18 – 21 เมษายน 2569 13888 3000 13888 30
20 – 23 เมษายน 2569 12888 3000 12888 30
21 – 24 เมษายน 2569 12888 3000 12888 30
22 – 25 เมษายน 2569 12888 3000 12888 30
25 – 28 เมษายน 2569 13888 3000 13888 30
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2569 15888 3000 15888 30
01 – 04 พฤษภาคม 2569 17088 3000 17088 30
06 – 09 พฤษภาคม 2569 14088 3000 14088 30
08 – 11 พฤษภาคม 2569 15088 3000 15088 30
11 – 14 พฤษภาคม 2569 14088 3000 14088 30
12 – 15 พฤษภาคม 2569 14088 3000 14088 30
14 – 17 พฤษภาคม 2569 15088 3000 15088 30
16 – 19 พฤษภาคม 2569 15088 3000 15088 30
18 – 21 พฤษภาคม 2569 14088 3000 14088 30
19 – 22 พฤษภาคม 2569 14088 3000 14088 30
21 – 24 พฤษภาคม 2569 15088 3000 15088 30
23 – 26 พฤษภาคม 2569 15088 3000 15088 30
25 – 28 พฤษภาคม 2569 14088 3000 14088 30
26 – 29 พฤษภาคม 2569 14088 3000 14088 30
28 – 31 พฤษภาคม 2569 15088 3000 15088 30
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2569 15088 3000 15088 30
30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2569 17088 3000 17088 30
31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2569 17088 3000 17088 30
06 – 09 มิถุนายน 2569 15088 3000 15088 30
12 – 15 มิถุนายน 2569 15088 3000 15088 30
18 – 21 มิถุนายน 2569 15088 3000 15088 30
26 – 29 มิถุนายน 2569 15488 3000 15488 30
04 – 07 กรกฎาคม 2569 15488 3000 15488 30
16 – 19 กรกฎาคม 2569 15488 3000 15488 30
24 - 27 กรกฎาคม 2569 15488 3000 15488 30
29 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2569 18488 3000 18488 30
31 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 2569 15488 3000 15488 30
08 – 11 สิงหาคม 2569 15488 3000 15488 30
12 – 15 สิงหาคม 2569 17488 3000 17488 30
15 – 18 สิงหาคม 2569 15488 3000 15488 30
27 – 30 สิงหาคม 2569 15488 3000 15488 30
03 – 06 กันยายน 2569 15488 3000 15488 30
05 – 08 กันยายน 2569 15488 3000 15488 30
07 – 10 กันยายน 2569 14488 3000 14488 30
08 – 11 กันยายน 2569 14488 3000 14488 30
11 – 14 กันยายน 2569 15488 3000 15488 30
12 – 15 กันยายน 2569 15488 3000 15488 30
14 – 17 กันยายน 2569 14488 3000 14488 30
15 – 18 กันยายน 2569 14488 3000 14488 30
17 – 20 กันยายน 2569 15488 3000 15488 30
19 – 22 กันยายน 2569 15488 3000 15488 30
21 – 24 กันยายน 2569 14488 3000 14488 30
22 – 25 กันยายน 2569 14488 3000 14488 30
24 – 27 กันยายน 2569 15488 3000 15488 30
26 – 29 กันยายน 2569 15488 3000 15488 30
28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2569 14488 3000 14488 30
29 กันยายน - 02 ตุลาคม 2569 14488 3000 14488 30

เงื่อนไขและข้อกำหนด

โปรดสอบถามเงื่อนไขจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดโปรแกรม (PDF)

กำลังโหลด PDF...
ไม่สามารถแสดงผล PDF ได้
เปิด PDF