JT23-059

DADVN0126 ซุปตาร์...ดานัง เราพบกันเมื่อวันพักใจ 4 วัน 3 คืน บินเย็น-กลับเย็น

4 วัน 3 คืน Vietnam Airlines (VN)

ไฮไลท์ทัวร์

✨ Hilight Program ✨

📍นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค

📍ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ ตื่นตากับโซนใหม่ Eclipse Square

📍ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก นั่งเรือกระด้ง ชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น

📍สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลินห์อึ๋ง เช็คอิน Marina Café คาเฟ่ริมทะเล ชม The Heritage Show

📍ช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม, ร้านหยก อัญมณี, ร้านสินค้าโอทอป, ร้านเยื่อไผ่, และ ร้านกาแฟ

📍เมนูพิเศษ หม้อไฟทะเล

พยากรณ์อากาศ

โปรแกรมการเดินทาง

✨ Hilight Program ✨

📍นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค

📍ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ ตื่นตากับโซนใหม่ Eclipse Square

📍ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก นั่งเรือกระด้ง ชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น

📍สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลินห์อึ๋ง เช็คอิน Marina Café คาเฟ่ริมทะเล ชม The Heritage Show

📍ช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม, ร้านหยก อัญมณี, ร้านสินค้าโอทอป, ร้านเยื่อไผ่, และ ร้านกาแฟ

📍เมนูพิเศษ หม้อไฟทะเล

กำหนดการเดินทาง & ราคา

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ไซส์กรุ๊ป
01 – 04 เมษายน 2569 8888 3500 8888 30
04 – 07 เมษายน 2569 13888 3500 13888 30
05 – 08 เมษายน 2569 10888 3500 10888 30
06 – 09 เมษายน 2569 9888 3500 9888 30
07 – 10 เมษายน 2569 9888 3500 9888 30
09 – 12 เมษายน 2569 9888 3500 9888 30
11 – 14 เมษายน 2569 14888 3500 14888 30
12 – 15 เมษายน 2569 14888 3500 14888 30
13 – 16 เมษายน 2569 14888 3500 14888 30
15 – 18 เมษายน 2569 11888 3500 11888 30
18 – 21 เมษายน 2569 10888 3500 10888 30
19 – 22 เมษายน 2569 10888 3500 10888 30
20 – 23 เมษายน 2569 9888 3500 9888 30
21 – 24 เมษายน 2569 9888 3500 9888 30
22 – 25 เมษายน 2569 9888 3500 9888 30
24 – 27 เมษายน 2569 10888 3500 10888 30
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2569 11888 3500 11888 30
01 – 04 พฤษภาคม 2569 15088 3500 15088 30
06 – 09 พฤษภาคม 2569 11088 3500 11088 30
07 – 10 พฤษภาคม 2569 12088 3500 12088 30
09 – 12 พฤษภาคม 2569 12088 3500 12088 30
11 – 14 พฤษภาคม 2569 11088 3500 11088 30
12 – 15 พฤษภาคม 2569 11088 3500 11088 30
14 – 17 พฤษภาคม 2569 12088 3500 12088 30
16 – 19 พฤษภาคม 2569 12088 3500 12088 30
17 -20 พฤษภาคม 2569 12088 3500 12088 30
18 – 21 พฤษภาคม 2569 11088 3500 11088 30
19 – 22 พฤษภาคม 2569 11088 3500 11088 30
21 – 24 พฤษภาคม 2569 12088 3500 12088 30
23 – 26 พฤษภาคม 2569 12088 3500 12088 30
25 – 28 พฤษภาคม 2569 11088 3500 11088 30
26 – 29 พฤษภาคม 2569 11088 3500 11088 30
28 – 31 พฤษภาคม 2569 12088 3500 12088 30
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2569 13088 3500 13088 30
30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2569 13088 3500 13088 30
01 - 04 มิถุนายน 2569 13088 3500 13088 30
02 - 05 มิถุนายน 2569 11088 3500 11088 30
05 – 08 มิถุนายน 2569 12088 3500 12088 30
07 – 10 มิถุนายน 2569 12088 3500 12088 30
08 – 11 มิถุนายน 2569 11088 3500 11088 30
09 – 12 มิถุนายน 2569 11088 3500 11088 30
11 – 14 มิถุนายน 2569 12088 3500 12088 30
13 - 16 มิถุนายน 2569 12088 3500 12088 30
14 – 17 มิถุนายน 2569 12088 3500 12088 30
15 – 18 มิถุนายน 2569 11088 3500 11088 30
16 – 19 มิถุนายน 2569 11088 3500 11088 30
18 – 21 มิถุนายน 2569 12088 3500 12088 30
20 – 23 มิถุนายน 2569 12488 3500 12488 30
22 – 25 มิถุนายน 2569 11488 3500 11488 30
23 – 26 มิถุนายน 2569 11488 3500 11488 30
24 – 27 มิถุนายน 2569 11488 3500 11488 30
26 – 29 มิถุนายน 2569 12488 3500 12488 30
29 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2569 11488 3500 11488 30
30 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2569 11488 3500 11488 30
03 - 06 กรกฎาคม 2569 12488 3500 12488 30
05 – 08 กรกฎาคม 2569 12488 3500 12488 30
08 – 11 กรกฎาคม 2569 11488 3500 11488 30
09 – 12 กรกฎาคม 2569 12488 3500 12488 30
11 – 14 กรกฎาคม 2569 12488 3500 12488 30
13 – 16 กรกฎาคม 2569 11488 3500 11488 30
14 – 17 กรกฎาคม 2569 11488 3500 11488 30
15 – 18 กรกฎาคม 2569 11488 3500 11488 30
17 – 20 กรกฎาคม 2569 12488 3500 12488 30
18 – 21 กรกฎาคม 2569 12488 3500 12488 30
19 – 22 กรกฎาคม 2569 12488 3500 12488 30
20 – 23 กรกฎาคม 2569 11488 3500 11488 30
21 – 24 กรกฎาคม 2569 11488 3500 11488 30
23 – 26 กรกฎาคม 2569 12488 3500 12488 30
25 – 28 กรกฎาคม 2569 13488 3500 13488 30
28 – 31 กรกฎาคม 2569 15488 3500 15488 30
30 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2569 12488 3500 12488 30
01 – 04 สิงหาคม 2569 12488 3500 12488 30
03 – 06 สิงหาคม 2569 11488 3500 11488 30
04 – 07 สิงหาคม 2569 11488 3500 11488 30
06 – 09 สิงหาคม 2569 12488 3500 12488 30
08 – 11 สิงหาคม 2569 12488 3500 12488 30
10 – 13 สิงหาคม 2569 12488 3500 12488 30
11 – 14 สิงหาคม 2569 14488 3500 14488 30
13 – 16 สิงหาคม 2569 12488 3500 12488 30
15 – 18 สิงหาคม 2569 12488 3500 12488 30
17 – 20 สิงหาคม 2569 11488 3500 11488 30
18 – 21 สิงหาคม 2569 11488 3500 11488 30
20 – 23 สิงหาคม 2569 12488 3500 12488 30
22 – 25 สิงหาคม 2569 12488 3500 12488 30
24 – 27 สิงหาคม 2569 11488 3500 11488 30
25 – 28 สิงหาคม 2569 11488 3500 11488 30
27 – 30 สิงหาคม 2569 12488 3500 12488 30
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2569 12488 3500 12488 30
31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2569 11488 3500 11488 30
01 – 04 กันยายน 2569 11488 3500 11488 30
03 – 06 กันยายน 2569 12488 3500 12488 30
05 – 08 กันยายน 2569 12488 3500 12488 30
07 – 10 กันยายน 2569 11488 3500 11488 30
08 – 11 กันยายน 2569 11488 3500 11488 30
10 - 13กันยายน 2569 12488 3500 12488 30
12 – 15 กันยายน 2569 12488 3500 12488 30
14 – 17 กันยายน 2569 11488 3500 11488 30
15 – 18 กันยายน 2569 11488 3500 11488 30
17 – 20 กันยายน 2569 12488 3500 12488 30
19 – 22 กันยายน 2569 12488 3500 12488 30
20 – 23 กันยายน 2569 12488 3500 12488 30
21 – 24 กันยายน 2569 11488 3500 11488 30
22 – 25 กันยายน 2569 11488 3500 11488 30
24 – 27 กันยายน 2569 12488 3500 12488 30
26 – 29 กันยายน 2569 11488 3500 11488 30
28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2569 11488 3500 11488 30
29 กันยายน – 02 ตุลาคม 2569 11488 3500 11488 30
30 กันยายน – 03 ตุลาคม 2569 11488 3500 11488 30

เงื่อนไขและข้อกำหนด

โปรดสอบถามเงื่อนไขจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดโปรแกรม (PDF)

กำลังโหลด PDF...
ไม่สามารถแสดงผล PDF ได้
เปิด PDF